...

CuidarMas es sinónimo de tranquilidad para tu familia

Nos encargamos de todo para que tú y tus seres queridos estén bien cuidados y acompañados.

Contamos con una red confiable, gestión integral y atención continua.

Precios orientativos de nuestros servicios

Selección del cuidador

Proceso de selección riguroso, validación de experiencia y referencias.

Gestión laboral Altas

bajas y cobertura legal completa para cuidadores contratados.

Nóminas y trámites Administración

fiscal y gestión de contratos laborales

Seguro de responsabilidad civil

Protección ante incidentes durante el servicio.

Seguimiento personalizado

Acompañamiento continuo con un referente de CuidarMas.

Atención de urgencias administrativas

Resolución ágil de incidencias y trámites.

Sueldos orientativos 2026 para cuidador/a (empleado/a del hogar)

Para ayudarte a entender mejor los costes asociados a la contratación, compartimos estas tablas orientativas 2026. El precio final del servicio puede variar según necesidades, horarios, festivos, pernocta y ubicación.

Horas TGSS Salario bruto Salario neto Base cotización Total aportación Cuota SS Notas
135,64 €35,61 €16,67 €296,00 €18,94 €84,86 €Orientativo
271,28 €71,23 €52,28 €296,00 €18,94 €84,86 €Orientativo
3106,92 €106,84 €87,89 €296,00 €18,94 €84,86 €Orientativo
4142,56 €142,45 €123,51 €296,00 €18,94 €84,86 €Orientativo
5178,20 €178,06 €159,13 €296,00 €18,94 €84,86 €Orientativo
6213,84 €213,67 €194,74 €296,00 €18,94 €84,86 €Orientativo
7249,48 €249,28 €230,36 €296,00 €18,94 €84,86 €Orientativo
8285,12 €284,89 €265,97 €296,00 €18,94 €84,86 €Orientativo
9320,76 €320,50 €301,59 €296,00 €18,94 €84,86 €Orientativo
10356,40 €356,11 €337,20 €296,00 €18,94 €84,86 €Orientativo
11392,04 €391,72 €372,82 €296,00 €18,94 €84,86 €Orientativo
12427,68 €427,33 €408,43 €296,00 €18,94 €84,86 €Orientativo
13463,32 €462,94 €444,05 €533,30 €18,89 €85,21 €Orientativo
14498,96 €498,55 €479,66 €533,30 €18,89 €85,21 €Orientativo
15534,60 €534,16 €515,28 €533,30 €18,89 €85,21 €Orientativo
16570,24 €569,77 €550,89 €533,30 €18,89 €85,21 €Orientativo
17605,88 €605,38 €586,51 €533,30 €18,89 €85,21 €Orientativo
18641,52 €640,99 €622,12 €533,30 €18,89 €85,21 €Orientativo
19677,16 €676,60 €657,74 €533,30 €18,89 €85,21 €Orientativo
20712,80 €712,21 €693,35 €533,30 €18,89 €85,21 €Orientativo
21748,44 €747,82 €728,97 €533,30 €18,89 €85,21 €Orientativo
22784,08 €783,43 €764,58 €533,30 €18,89 €85,21 €Orientativo
23819,72 €819,04 €800,20 €533,30 €18,89 €85,21 €Orientativo
24855,36 €854,65 €835,81 €764,40 €18,84 €85,56 €Orientativo
25891,00 €890,26 €871,43 €764,40 €18,84 €85,56 €Orientativo
26926,64 €925,87 €907,04 €764,40 €18,84 €85,56 €Orientativo
27962,28 €961,48 €942,66 €764,40 €18,84 €85,56 €Orientativo
28997,92 €997,09 €978,27 €764,40 €18,84 €85,56 €Orientativo
291.033,56 €1.032,70 €1.013,89 €764,40 €18,84 €85,56 €Orientativo
301.069,20 €1.068,31 €1.049,50 €764,40 €18,84 €85,56 €Orientativo
311.104,84 €1.103,92 €1.085,12 €764,40 €18,84 €85,56 €Orientativo
321.140,48 €1.139,53 €1.120,73 €764,40 €18,84 €85,56 €Orientativo
331.176,12 €1.175,14 €1.156,35 €1.017,60 €18,79 €85,91 €Orientativo
341.211,76 €1.210,75 €1.191,96 €1.017,60 €18,79 €85,91 €Orientativo
351.247,40 €1.246,36 €1.227,58 €1.017,60 €18,79 €85,91 €Orientativo
361.283,04 €1.281,97 €1.263,19 €1.017,60 €18,79 €85,91 €Orientativo
371.318,68 €1.317,58 €1.298,81 €1.017,60 €18,79 €85,91 €Orientativo
381.354,32 €1.353,28 €1.264,88 €1.381,20 €88,40 €395,99 €Orientativo
391.389,96 €1.388,89 €1.299,93 €1.389,96 €88,96 €398,19 €Orientativo
401.424,50 €1.424,50 €1.333,33 €1.424,50 €91,17 €408,40 €Orientativo
INTERNA1.424,50 €1.424,50 €1.333,33 €1.424,50 €91,17 €408,40 €Jornada interna
40+FESTIVO1.524,50 €1.524,50 €1.426,93 €1.524,50 €97,57 €437,07 €Incluye festivo

*Importes orientativos. Para un presupuesto real, adaptado a horarios, festivos, necesidades y ubicación, contáctanos y te indicamos la opción más adecuada.

Horas TGSS Salario bruto Salario neto Base cotización Total aportación Cuota SS Notas
135,64 €35,61 €16,52 €296,00 €19,09 €85,72 €Orientativo
271,28 €71,23 €52,13 €296,00 €19,09 €85,72 €Orientativo
3106,92 €106,84 €87,75 €296,00 €19,09 €85,72 €Orientativo
4142,56 €142,45 €123,36 €296,00 €19,09 €85,72 €Orientativo
5178,20 €178,06 €158,97 €296,00 €19,09 €85,72 €Orientativo
6213,84 €213,67 €194,59 €296,00 €19,09 €85,72 €Orientativo
7249,48 €249,28 €230,20 €296,00 €19,09 €85,72 €Orientativo
8285,12 €284,89 €265,82 €296,00 €19,09 €85,72 €Orientativo
9320,76 €320,50 €301,43 €296,00 €19,09 €85,72 €Orientativo
10356,40 €356,11 €337,04 €296,00 €19,09 €85,72 €Orientativo
11392,04 €391,72 €372,66 €296,00 €19,09 €85,72 €Orientativo
12427,68 €427,33 €408,27 €296,00 €19,09 €85,72 €Orientativo
13463,32 €462,94 €443,88 €533,30 €19,06 €86,07 €Orientativo
14498,96 €498,55 €479,50 €533,30 €19,06 €86,07 €Orientativo
15534,60 €534,16 €515,11 €533,30 €19,06 €86,07 €Orientativo
16570,24 €569,77 €550,72 €533,30 €19,06 €86,07 €Orientativo
17605,88 €605,38 €586,34 €533,30 €19,06 €86,07 €Orientativo
18641,52 €640,99 €621,95 €533,30 €19,06 €86,07 €Orientativo
19677,16 €676,60 €657,56 €533,30 €19,06 €86,07 €Orientativo
20712,80 €712,21 €693,18 €533,30 €19,06 €86,07 €Orientativo
21748,44 €747,82 €728,79 €533,30 €19,06 €86,07 €Orientativo
22784,08 €783,43 €764,40 €533,30 €19,06 €86,07 €Orientativo
23819,72 €819,04 €800,02 €533,30 €19,06 €86,07 €Orientativo
24855,36 €854,65 €835,64 €764,40 €19,03 €86,42 €Orientativo
25891,00 €890,26 €871,25 €764,40 €19,03 €86,42 €Orientativo
26926,64 €925,87 €906,86 €764,40 €19,03 €86,42 €Orientativo
27962,28 €961,48 €942,47 €764,40 €19,03 €86,42 €Orientativo
28997,92 €997,09 €978,09 €764,40 €19,03 €86,42 €Orientativo
291.033,56 €1.032,70 €1.013,70 €764,40 €19,03 €86,42 €Orientativo
301.069,20 €1.068,31 €1.049,31 €764,40 €19,03 €86,42 €Orientativo
311.104,84 €1.103,92 €1.084,93 €764,40 €19,03 €86,42 €Orientativo
321.140,48 €1.139,53 €1.120,54 €764,40 €19,03 €86,42 €Orientativo
331.176,12 €1.175,14 €1.156,16 €1.017,60 €19,00 €86,77 €Orientativo
341.211,76 €1.210,75 €1.191,77 €1.017,60 €19,00 €86,77 €Orientativo
351.247,40 €1.246,36 €1.227,39 €1.017,60 €19,00 €86,77 €Orientativo
361.283,04 €1.281,97 €1.263,00 €1.017,60 €19,00 €86,77 €Orientativo
371.318,68 €1.317,58 €1.298,62 €1.017,60 €19,00 €86,77 €Orientativo
381.354,32 €1.353,28 €1.264,19 €1.381,20 €89,09 €400,00 €Orientativo
391.389,96 €1.388,89 €1.299,24 €1.389,96 €89,65 €402,53 €Orientativo
401.424,50 €1.424,50 €1.332,62 €1.424,50 €91,88 €412,54 €Orientativo
INTERNA1.424,50 €1.424,50 €1.332,62 €1.424,50 €91,88 €412,54 €Jornada interna
40+FESTIVO1.524,50 €1.524,50 €1.426,17 €1.524,50 €98,33 €441,50 €Incluye festivo

*Importes orientativos. El coste puede variar según duración del contrato, jornada, festivos y condiciones específicas del servicio.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.